

Como no contiene piezas eléctricas, el dispositivo se puede mojar con agua para una limpieza más eficaz.
Al limpiar el dispositivo, no utilice productos abrasivos, que podrían dañarlo. Se recomienda utilizar un producto de limpieza apto para acero inoxidable.
Preguntenos para solicitar otras configuraciones!
Modelo | Dimensiones Largo x ancho x alto (mm) |
Peso liq. |
|
Simples | 506 x 600 derecha | 506 x 771 x 630 | 26 |
506 x 600 izquierda | 506 x 771 x 630 | 26 | |
610 x 600 derecha | 610 x 771 x 630 | 30 | |
610 x 600 izquierda | 610 x 771 x 630 | 30 | |
Dobles | 1012 x 600 | 1012 x 797 x 630 | 48 |
1220 x 600 | 1220 x 797 x 630 | 57 | |
1220 x 760 | 1220 x 797 x 790 | 65 | |
1520 x 910 | 1520 x 797 x 940 | 76 | |
1830 x 910 | 1830 x 797 x 940 | 86 |
También podría interesarle