I-View Sensor digital Intra-oral para sistema de rayos X portátil
Sensor de rayos X para el sistema portátil más avanzado disponible en la actualidad
- Tecnología de detector CMOS
- Imágenes clínicas de dosis baja
- Amplio rango dinámico
- AED Trigger, flujo de trabajo rápido y sencillo
- Material y componentes duraderos
- Calidad de imagen superior y de alta resolución
- Anticaída con una altura máxima de 1.5m
Modelo | I-View 1.0 | I-View 2.0 |
---|---|---|
Tecnología de detección | CMOS | CMOS |
Centelleador | Csl | Csl |
Tamaño de píxel (μm) | 20 | 20 |
Área Activa (mm) | 20 X 30 | 26 X 26 |
Conversión AD (bit) | 14 | 14 |
Modo de disparo | AED | AED |
Dimensiones (mm) | 25,4 X 36,8 X 4,5 | 30,4 X 41,9 X 4,5 |
Ventanas de exposición a rayos X | Max 5 sec. | Max 5 sec. |
Protección de ingreso | IP68 | IP68 |
Longitud del cable (m) | Standard 3m, Opcional 5m | Standard 3m, Opcional 5m |
También podría interesarle